Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2024
Na podlagi Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US) in na podlagi 97. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na svoji 14. redni seji dne 16. 10. 2024 sprejel
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2024
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2024 (Uradno glasilo e-občina, 45/2023) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 7.845.694 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.350.880 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 3.571.918 | |
700 | davki na dohodek in dobiček | 3.276.007 | |
703 | davki na premoženje | 194.135 | |
704 | domači davki na blago in storitve | 101.776 | |
706 | drugi davki | 0 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 778.962 | |
710 | udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 527.730 | |
711 | takse in pristojbine | 4.900 | |
712 | denarne kazni | 11.032 | |
713 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 0 | |
714 | drugi nedavčni prihodki | 235.300 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 158.200 | |
720 | prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 8.200 | |
721 | prihodki od prodaje zalog | 0 | |
722 | prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 150.000 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0 | |
730 | prejete donacije iz domačih virov | 0 | |
731 | prejete donacije iz tujine | 0 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 3.336.614 | |
740 | transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.681.240 | |
741 | prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU | 1.655.374 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 9.182.278 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.803.768 | |
400 | plače in drugi izdatki zaposlenim | 354.098 | |
401 | prispevki delodajalcev za socialno varnost | 57.076 | |
402 | izdatki za blago in storitve | 1.317.549 | |
403 | plačila domačih obresti | 20.895 | |
409 | rezerve | 54.150 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.680.082 | |
410 | subvencije | 91.376 | |
411 | transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.050.480 | |
412 | transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 96.800 | |
413 | drugi tekoči domači transferi | 441.426 | |
414 | tekoči transferi v tujino | 0 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 5.634.544 | |
420 | nakup in gradnja osnovnih sredstev | 5.634.544 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 63.884 | |
430 | investicijski transferi | ||
431 | investicijski transferi | 51.834 | |
432 | investicijski transferi | 12.050 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -1.336.584 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | ||
750 | prejeta vračila danih posojil | 0 | |
751 | prodaja kapitalskih deležev | 0 | |
752 | kupnine iz naslova privatizacije | 0 | |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 | |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | ||
440 | dana posojila | 0 | |
441 | povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 | |
442 | poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 | |
443 | povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 | |
VI. | PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0 | |
50 | ZADOLŽEVANJE | ||
500 | domače zadolževanje | ||
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 201.476 | |
55 | ODPLAČILA DOLGA | ||
550 | odplačila domačega dolga | 201.476 | |
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -1.538.060 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -201.476 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 1.336.584 | |
999 | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA | ||
splošni sklad za drugo (31.12.2022) | 1.538.060 |
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-7/2024-3
Datum: 16.10.2024
Datum: 16.10.2024
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
Milenca Krajnc, županja
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2024 (Uradno glasilo e-občina, št. 41/2024)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 41/2024 (18.10.2024)Datum sprejetja: 16.10.2024Začetek veljavnosti: 19.10.2024Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2024 (Uradno glasilo e-občina, št. 45/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 45/2023 (29.12.2023)
Datum sprejetja: 21.12.2023
Začetek veljavnosti: 30.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine