Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2023
Na podlagi Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in na podlagi 97. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na svoji 6. redni seji dne 25. 10. 2023 sprejel
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2023
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2023 (Uradno glasilo e-občina, 38/2022) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 5.393.349 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.050.928 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 3.436.154 | |
700 | davki na dohodek in dobiček | 3.151.273 | |
703 | davki na premoženje | 190.077 | |
704 | domači davki na blago in storitve | 94.804 | |
706 | drugi davki | 0 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 614.774 | |
710 | udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 385.160 | |
711 | takse in pristojbine | 4.114 | |
712 | denarne kazni | 10.500 | |
713 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 0 | |
714 | drugi nedavčni prihodki | 215.000 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 0 | |
720 | prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | |
721 | prihodki od prodaje zalog | 0 | |
722 | prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | ||
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0 | |
730 | prejete donacije iz domačih virov | 0 | |
731 | prejete donacije iz tujine | 0 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 1.342.421 | |
740 | transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.307.676 | |
741 | prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU | 34.745 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 6.939.053 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.656.251 | |
400 | plače in drugi izdatki zaposlenim | 346.044 | |
401 | prispevki delodajalcev za socialno varnost | 54.588 | |
402 | izdatki za blago in storitve | 1.145.699 | |
403 | plačila domačih obresti | 19.920 | |
409 | rezerve | 90.000 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.546.675 | |
410 | subvencije | 95.000 | |
411 | transferi posameznikom in gospodinjstvom | 996.511 | |
412 | transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 98.300 | |
413 | drugi tekoči domači transferi | 356.864 | |
414 | tekoči transferi v tujino | 0 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 3.667.347 | |
420 | nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.667.347 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 68.780 | |
430 | investicijski transferi | ||
431 | investicijski transferi | 53.900 | |
432 | investicijski transferi | 14.880 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -1.545.704 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | ||
750 | prejeta vračila danih posojil | 0 | |
751 | prodaja kapitalskih deležev | 0 | |
752 | kupnine iz naslova privatizacije | 0 | |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 | |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | ||
440 | dana posojila | 0 | |
441 | povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 | |
442 | poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 | |
443 | povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 | |
VI. | PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 851.631 | |
50 | ZADOLŽEVANJE | ||
500 | domače zadolževanje | 851.631 | |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 205.947 | |
55 | ODPLAČILA DOLGA | ||
550 | odplačila domačega dolga | 205.947 | |
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -900.020 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 645.684 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 1.545.704 | |
999 | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA | ||
splošni sklad za drugo (31.12.2022) | 900.020 |
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-5/2023-3
Datum: 25.10.2023
Datum: 25.10.2023
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
Milenca Krajnc, županja
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2023 (Uradno glasilo e-občina, št. 35/2023)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 35/2023 (27.10.2023)Datum sprejetja: 25.10.2023Začetek veljavnosti: 28.10.2023Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2023 (Uradno glasilo e-občina, št. 38/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 38/2022 (11.11.2022)
Datum sprejetja: 03.11.2022
Začetek veljavnosti: 12.11.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine