Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 20. redni seji dne 18. 11. 2021 sprejel
ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI KOZJE
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(1) Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen
Lokalne ceste (LC) so:
4. člen
Javne poti (JP) so:
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-568 z dne 5. 11. 2021.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 42/10).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-4/2018-20/3
Datum: 18. 11. 2021
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI KOZJE
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(1) Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
1 | 024432 | 181011 | Zg. Šapole-grad Podsreda | 181011 | 203 | V | 4.450 - Brežice |
2 | 024701 | 024401 | Sv. Jedert-Kerinov križ-Osredek | 181011 | 1.146 | V | 1.151 - Brežice |
3 | 181011 | 422 | Železno-Osredek-Zg. Šapole | 024431 | 9.102 | V | 1.044 - Brežice |
4 | 181021 | 422 | Poklek-Goli vrh | 024451 | 878 | V | 1.227 - Brežice |
5 | 181051 | 423 | Vetrnik-Gorjane | 423 | 14.228 | V | |
6 | 181052 | 181051 | Gorjane | 422 | 4.874 | V | |
7 | 181081 | 684 | Gruska-Brezovec-Polje ob Sotli | 396293 | 1.035 | V | 3.083 - Podčetrtek |
8 | 181091 | 684 | Vrenska gorca | 396293 | 2.333 | V | |
9 | 181101 | 423 | Kozje-Zdole-Drenik | 683 | 6.338 | V | |
10 | 181102 | 181101 | Zdole-Zeče-R3 684 | 684 | 1.713 | V | |
11 | 181131 | 181101 | Klake-Penkovo selo-Polana | 683 | 2.803 | V | |
12 | 181132 | 683 | Polana-Dragomeriče-Gostinica | 396291 | 1.925 | V | 2.595 - Podčetrtek |
13 | 181141 | 683 | Gubno-Zg. Krivica | 423 | 1.794 | V | 2.546 - Šentjur |
14 | 181151 | 423 | Stari trg-Plištanj-Drenik | 683 | 1.807 | V | |
15 | 181161 | 423 | Lesično-Zagorje | 396102 | 5.200 | V | |
16 | 181171 | 683 | R3 683-Ortnice-Bučka gorca | 396292 | 2.800 | V | 598 - Podčetrtek |
17 | 181201 | 181141 | Gubno-Krivica | 423 | 1.475 | V | 1.706 - Šentjur |
18 | 191052 | 422 | V. Kamen-Toplice-Vetrnik | 181051 | 2.796 | V | 1.565 - Krško |
19 | 318111 | 423 | Trebče-Kostanjšek | 423 | 955 | V | 2.907 - Bistrica ob Sotli |
20 | 396102 | 396111 | Šentvid-Lesično | 181161 | 3.782 | V | 3.985 - Šentjur |
21 | 396292 | 683 | Banovina-Buče | 684 | 1.278 | V | 2.211 - Podčetrtek |
22 | 396293 | 684 | Bučka gorca-Polje ob Sotli | 219 | 1.731 | V | 1.638 - Podčetrtek |
23 | 396481 | 682 | Planinski vrh-Bistrica | 682 | 1.645 | V | 1.081 - Šentjur |
V…vsa vozila | SKUPAJ: | 71.841 m |
Javne poti (JP) so:
Zap. št. | Številka odseka |
Začetek odseka |
Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
1 | 527221 | 181011 | Močnik-Zupan-Osredek | 681381 | 895 | V | 1.229 - Brežice |
2 | 681011 | 181011 | Preska-Kerinov križ | 024701 | 3.134 | V | |
3 | 681031 | 422 | Vojsko-Kunst | HŠ 5 | 1.393 | V | |
4 | 681032 | 422 | Vojsko-Penič | HŠ 31 | 342 | V | |
5 | 681033 | 422 | Motoh | HŠ 41 | 270 | V | |
6 | 681034 | 422 | Podule | HŠ 17 | 406 | V | |
7 | 681041 | 181011 | LC 181011-Černelič | HŠ 30 | 689 | V | |
8 | 681042 | 681041 | Poklek pri Podsredi | HŠ 27 | 368 | V | |
9 | 681043 | 181011 | Železno-Strmec | HŠ 97 | 796 | V | |
10 | 681044 | 422 | Železno obvoz | 681041 | 110 | V | |
11 | 681061 | 423 | Socko-Rožce | HŠ 16 | 1.374 | V | |
12 | 681062 | 423 | Podsreda-Rožce | HŠ 17 | 2.104 | V | |
13 | 681063 | 681061 | Kukovičič-Božičnik | 423 | 531 | V | |
14 | 681071 | 423 | Gradišče-Stara sv. gora | cerkev | 1.074 | V | |
15 | 681072 | 681071 | Stare gore-Kladušek | HŠ 4 | 238 | V | |
16 | 681081 | 684 | Ješovec-Rajgl | HŠ 37 | 1.627 | V | |
17 | 681082 | 684 | R3 684-Ješovec | HŠ 7 | 284 | V | |
18 | 681091 | 181051 | Glažuta | gozdna | 2.369 | V | |
19 | 681092 | 181051 | Kostevc-Tovornik | gozdna | 2.973 | V | |
20 | 681101 | 181051 | Jevški vrh | 691261 | 1.357 | V | |
21 | 681111 | 181051 | Rihtar graben | HŠ 58 | 900 | V | |
22 | 681121 | 684 | Stare Ključice | 181101 | 716 | V | |
23 | 681122 | 684 | Ključice-Mireje | HŠ 181 | 417 | V | |
24 | 681131 | 181101 | Podreber | 681181 | 1.702 | V | |
25 | 681132 | 181101 | Ješovec | 684 | 871 | V | |
26 | 681133 | 181101 | Zdole-Rančigaj | HŠ 13 | 390 | V | |
27 | 681141 | 181101 | Zdole-Belo | 681181 | 501 | V | |
28 | 681151 | 681161 | Dugec | HŠ 9 | 716 | V | |
29 | 681161 | 681391 | Komar | 684 | 1.675 | V | |
30 | 681162 | 681391 | Kunst-Tržan | HŠ 2 | 297 | V | |
31 | 681163 | 181102 | Pristušek-Oprešnik | HŠ 17 | 342 | V | |
32 | 681171 | 181101 | Zeče-Romih | HŠ 19 | 361 | V | |
33 | 681172 | 181102 | Zeče-Božiček | 181171 | 2.172 | V | |
34 | 681173 | 681172 | Plevnik-Babič | HŠ 11 | 278 | V | |
35 | 681174 | 681172 | Plevnik-Feldin | HŠ 12 | 304 | V | |
36 | 681181 | 423 | Šonovo-Belo | HŠ 40 | 2.480 | V | |
37 | 681182 | 423 | R2 423-Jug | HŠ 46 | 504 | V | |
38 | 681183 | 423 | Brečko-Milkovič | HŠ 45 | 379 | V | |
39 | 681184 | 423 | R2 423-Dolinšek | HŠ 76 | 361 | V | |
40 | 681185 | 423 | Pokopališče-Berglez | HŠ 83 | 674 | V | |
41 | 681186 | 423 | Šonovo-kamnolom | kamnolom | 186 | V | |
42 | 681187 | 423 | Kozje-Podlesnik | HŠ 58 | 261 | V | |
43 | 681189 | 423 | Šonovo-Rajmax-Fridl | HŠ 50 | 390 | V | |
44 | 681191 | 181131 | Reberšak | razcep | 143 | V | |
45 | 681192 | 681191 | Klake-Zdrhost | HŠ 12 | 528 | V | |
46 | 681201 | 181131 | Vindol | HŠ 20a | 221 | V | |
47 | 681211 | 683 | Drenik-Penkovo selo | 181131 | 1.765 | V | |
48 | 681212 | 181131 | Libno | HŠ 19 | 1.599 | V | |
49 | 681214 | 181131 | Klake-Čepin | HŠ 37 | 205 | V | |
50 | 681221 | 683 | Dobležiče-Gril | HŠ 17 | 709 | V | |
51 | 681222 | 683 | Dobležiče-Kroflič | HŠ 27 | 371 | V | |
52 | 681231 | 683 | Dobležiče-Amon | HŠ 6 | 481 | V | |
53 | 681232 | 681231 | Dobležiče-Strašek | HŠ 8 | 517 | V | |
54 | 681241 | 683 | R3 683-Gostinca | 181132 | 366 | V | 287 - Podčetrtek |
55 | 681242 | 681241 | Dobležiče-vikendi desno | HŠ 28 | 336 | V | |
56 | 681243 | 681241 | Dobležiče-vikendi levo | HŠ 34 | 104 | V | |
57 | 681251 | 681561 | Antena-Pilštanj | HŠ 54 | 1.155 | V | |
58 | 681252 | 681251 | Klake-oddajnik | HŠ 52a | 258 | V | |
59 | 681261 | 181161 | Lesično-Strgar | HŠ 1 | 75 | V | |
60 | 681271 | 423 | Stari most Lesično | 181161 | 286 | V | |
61 | 681272 | 396102 | Rebernik-Simon | HŠ 20 | 127 | V | |
62 | 681281 | 682 | Straža | HŠ 3 | 387 | V | |
63 | 681282 | 681283 | Topolovo-Štadler | HŠ 6 | 385 | V | |
64 | 681283 | 181161 | Topolovo | HŠ 5a | 317 | V | |
65 | 681291 | 181161 | Gaberje | HŠ 70 | 260 | V | |
66 | 681301 | 181161 | Gaberje-Topolovo | 682 | 1.861 | V | |
67 | 681302 | 681301 | Oprešnik-Grobin | HŠ 13 | 394 | V | |
68 | 681311 | 181161 | Preska-Maček | HŠ 65 | 308 | V | |
69 | 681321 | 181161 | Zagorje-Žlender | HŠ 61 | 296 | V | |
70 | 681331 | 181161 | Zagorje-Polšak | HŠ 58 | 706 | V | |
71 | 681332 | 681331 | Zagorje-Tovornik | HŠ 55 | 1.093 | V | |
72 | 681333 | 681331 | Zagorje-Moškon | HŠ 59 | 483 | V | |
73 | 681334 | 181161 | Trg Zagorje | 181161 | 121 | V | |
74 | 681341 | 396293 | LC 396293-Zimšek-LC 181091 | 181091 | 1.059 | V | |
75 | 681342 | 681341 | Čepin | HŠ 51 | 420 | V | |
76 | 681343 | 181091 | Kajba-Mlakar | HŠ 64 | 570 | V | |
77 | 681344 | 181091 | Pajk-Kolar-R3 684 | 684 | 881 | V | |
78 | 681345 | 684 | Prešiček-Bogovič | HŠ 1 | 488 | V | |
79 | 681346 | 681341 | Zimšek-Zakošek | HŠ 19a | 274 | V | |
80 | 681351 | 181171 | Ivanc | HŠ 22 | 451 | V | |
81 | 681352 | 181171 | Grobelšek-Trupej | HŠ 24 | 267 | V | |
82 | 681361 | 181171 | Buče-stara cesta | 684 | 889 | V | |
83 | 681362 | 684 | Ivanc-Frece | HŠ 9 | 321 | V | |
84 | 681363 | 684 | Buče-Bizjak | HŠ 9 | 174 | V | |
85 | 681364 | 684 | Mramor-Vah | HŠ 50 | 223 | V | |
86 | 681365 | 396293 | Buče-pokopališče | 396293 | 192 | V | |
87 | 681366 | 396292 | Kajba-Pecelj | 817742 | 800 | V | |
88 | 681367 | 396292 | Trunk-Sinkovič | HŠ 46 | 338 | V | |
89 | 681371 | 423 | Zaravno-Sušica-Duplo | 681081 | 4.561 | V | |
90 | 681372 | 423 | Socko-Gmajnič | HŠ 28 | 1.105 | V | |
91 | 681373 | 423 | Socko | 423 | 349 | V | |
92 | 681374 | 681373 | Socko - Klakočer | HŠ 9 | 93 | V | |
93 | 681381 | 181011 | Bližnjica čez Osredek-daljša | 681571 | 1.106 | V | |
94 | 681382 | 681381 | Osredek-Godler | HŠ 5 | 330 | V | |
95 | 681391 | 181101 | Zdole-Sp. Zdole | 181102 | 1.070 | V | |
96 | 681401 | 681011 | Preska-Javorje | HŠ 29 | 881 | V | |
97 | 681411 | 181052 | Drča | 691601 | 1.477 | V | |
98 | 681412 | 691601 | Vojsko-Petan | HŠ 34 | 788 | V | |
99 | 681421 | 422 | Gorjane | 181052 | 1.929 | V | |
100 | 681422 | 681421 | Klavžar-Železno | 181052 | 1.130 | V | |
101 | 681423 | 681421 | Gorjane-rezervoar | rezervoar | 563 | V | |
102 | 681424 | 681421 | Gorjane-Horvatiček | HŠ 33b | 274 | V | |
103 | 681425 | 422 | Gorjane-Uduč | parc. št. 452/1 | 520 | V | |
104 | 681426 | 681421 | Novak-Klavžar | 681422 | 927 | V | |
105 | 681431 | 422 | Poklek pri Podsredi | HŠ 37a | 1.147 | V | |
106 | 681441 | 691601 | Gračni vrh-Bračun | HŠ 14 | 613 | V | 427 - Krško |
107 | 681461 | 682 | Bistrica | razcep | 761 | V | |
108 | 681462 | 682 | Bistrica-Centrih | HŠ 11 | 1.185 | V | |
109 | 681463 | 681462 | Bistrica-Novak | razcep | 783 | V | |
110 | 681471 | 181141 | Marof-Krivica | 181141 | 1.230 | V | 463 - Šentjur |
111 | 681472 | 681471 | Ješovec | 681471 | 452 | V | |
112 | 681481 | 181201 | Gubno-Sv. Primož-Polje-R2 423 | 423 | 1.542 | V | |
113 | 681482 | 681481 | Gubno-Žličar | HŠ 20 | 364 | V | |
114 | 681483 | 423 | Gajser-Žibret | HŠ 32 | 441 | V | |
115 | 681484 | 181201 | Gubno-Belak | HŠ 17 | 221 | V | |
116 | 681485 | 181201 | Gubno-Jazbinšek | HŠ 19 | 176 | V | |
117 | 681486 | 681485 | Gubno-Škoberne | HŠ 22 | 108 | V | |
118 | 681487 | 681483 | Gubno-Lupše | HŠ 32c | 502 | V | |
119 | 681491 | 683 | Lesično-Volavšek | HŠ 31 | 616 | V | |
120 | 681492 | 681491 | Lesično-Planko | HŠ 6 | 518 | V | |
121 | 681493 | 423 | Osojek-Kladošek | HŠ 42 | 1.153 | V | |
122 | 681494 | 681493 | Osojek-Bider | HŠ 40 | 253 | V | |
123 | 681495 | 683 | Osojek-Jug | HŠ 35 | 694 | V | |
124 | 681497 | 683 | Gubno-Ivanc | HŠ 23 | 140 | V | |
125 | 681501 | 181151 | Lovska koča | HŠ 51b | 686 | V | |
126 | 681502 | 181151 | Pokopališče-Kolar | HŠ 62 | 91 | V | |
127 | 681503 | 423 | Stari trg-smučišče | gozdna | 230 | V | |
128 | 681511 | 422 | Podsreda-Levstik | 423 | 496 | V | |
129 | 681512 | 681511 | Podsreda-ČN | HŠ 73 | 329 | V | |
130 | 681521 | 422 | Podsreda-trg | 681062 | 336 | V | |
131 | 681522 | 681521 | Podsreda-pokopališče | HŠ 35 | 115 | V | |
132 | 681523 | 818831 | Javorškova domačija | HŠ 93 | 331 | V | |
133 | 681531 | 423 | Kozje-šola | 181101 | 779 | V | |
134 | 681532 | 681531 | Kozje-Fridl | HŠ 93 | 164 | V | |
135 | 681533 | 681531 | KS 4-Klakočer | HŠ 101 | 89 | V | |
136 | 681534 | 681531 | KS 4-Grobelšek | HŠ 102 | 75 | V | |
137 | 681535 | 181101 | Kozje-Kukovičič | HŠ 166 | 88 | V | |
138 | 681536 | 181101 | Kozje-Uršič | HŠ 158 | 63 | V | |
139 | 681537 | 181101 | Kozje-vrtec | HŠ 127a | 82 | V | |
140 | 681541 | 181051 | LC 181051-Kozje-R2 423 | 423 | 191 | V | |
141 | 681542 | 681541 | Kozje-Gasilski dom | HŠ 22 | 72 | V | |
142 | 681543 | 181051 | Kozje-Božiček | HŠ 18 | 268 | V | |
143 | 681544 | 681543 | Odsek Mont | HŠ 8 | 44 | V | |
144 | 681546 | 423 | Poslovno obrtna cona Kozje 1 | HŠ 141a | 185 | V | |
145 | 681547 | 681546 | Poslovno obrtna cona Kozje 2 | HŠ 141b | 60 | V | |
146 | 681551 | 684 | Kozje-bloki I | HŠ 145 | 154 | V | |
147 | 681552 | 681551 | Kozje-bloki II | HŠ 142 | 63 | V | |
148 | 681561 | 181151 | Plištanj-Klake | 181101 | 1.436 | V | |
149 | 681562 | 181151 | Pilštanj-cerkev | HŠ 12 | 152 | V | |
150 | 681571 | 181011 | Bližnjica čez Osredek-krajša | 181011 | 551 | V | |
151 | 681581 | 181151 | Pilštanj-R2 423 | 423 | 209 | V | |
152 | 681591 | 181081 | Štukelj-Vrh | HŠ 76 | 487 | V | 649 - Podčetrtek |
153 | 681592 | 817911 | Gruska jama | 684 | 1.674 | V | |
154 | 681601 | 181051 | Ranč Podlesnik | HŠ 28 | 978 | V | |
155 | 681602 | 181051 | Pokojek-Klavžar | HŠ 39 | 325 | V | |
156 | 681611 | 396102 | Omerzel-Poznič | HŠ 21 | 557 | V | |
157 | 681621 | 181131 | Romih-Jug | HŠ 39 | 418 | V | |
158 | 681622 | 181132 | Polšak | HŠ 7c | 186 | V | |
159 | 681623 | 683 | Lapornik | HŠ 5 | 195 | V | |
160 | 681624 | 683 | Labohar | HŠ 3 | 180 | V | |
161 | 681625 | 683 | Jug-Tacer | HŠ 5a | 457 | V | |
162 | 681631 | 396293 | Klakočer-Zakošek | HŠ 20 | 398 | V | |
163 | 681632 | 396293 | Tisel-Šušterič | HŠ 28 | 328 | V | |
164 | 681641 | 181051 | Kračica | 181051 | 1.504 | V | |
V…vsa vozila | SKUPAJ: | 107.443 m |
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-568 z dne 5. 11. 2021.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 42/10).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-4/2018-20/3
Datum: 18. 11. 2021
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje (Uradno glasilo e-občina, št. 26/2021)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 26/2021 (26.11.2021)Datum sprejetja: 18.11.2021Začetek veljavnosti: 27.11.2021Tip objave: OdlokVsebina: Promet in zveze
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kozje (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2010)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje (Uradni list Republike Slovenije št. 36/2008)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kozje (Uradni list Republike Slovenije št. 77/1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradni list Republike Slovenije št. 42/2010 (28.05.2010)
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.05.2010
Začetek veljavnosti: 12.06.2010
Konec veljavnosti: 27.11.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradni list Republike Slovenije št. 36/2008 (11.04.2008)
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.09.2001
Začetek veljavnosti: 26.04.2008
Konec veljavnosti: 12.06.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradni list Republike Slovenije št. 77/1998 (13.11.1998)
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.10.1998
Začetek veljavnosti: 28.11.1998
Konec veljavnosti: 12.06.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze