Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2021
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in na podlagi 97. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na svoji 20. redni seji dne 18. 11. 2021 sprejel
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2021 (Uradno glasilo e-občina, 2/2021) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-4/2018-20/4
Datum: 18.11.2021
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2021 (Uradno glasilo e-občina, 2/2021) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 4.989.498 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.696.000 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 3.069.573 | |
700 | davki na dohodek in dobiček | 2.827.063 | |
703 | davki na premoženje | 174.950 | |
704 | domači davki na blago in storitve | 67.560 | |
706 | drugi davki | 0 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 626.427 | |
710 | udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 343.200 | |
711 | takse in pristojbine | 4.000 | |
712 | denarne kazni | 4.100 | |
713 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 0 | |
714 | drugi nedavčni prihodki | 275.127 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 89.346 | |
720 | prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | |
721 | prihodki od prodaje zalog | 0 | |
722 | prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 89.346 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0 | |
730 | prejete donacije iz domačih virov | 0 | |
731 | prejete donacije iz tujine | 0 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 1.204.152 | |
740 | transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.204.152 | |
741 | prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU | ||
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 5.628.066 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.279.729 | |
400 | plače in drugi izdatki zaposlenim | 319.540 | |
401 | prispevki delodajalcev za socialno varnost | 52.303 | |
402 | izdatki za blago in storitve | 833.477 | |
403 | plačila domačih obresti | 19.162 | |
409 | rezerve | 55.247 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.411.601 | |
410 | subvencije | 143.171 | |
411 | transferi posameznikom in gospodinjstvom | 855.735 | |
412 | transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 84.500 | |
413 | drugi tekoči domači transferi | 328.195 | |
414 | tekoči transferi v tujino | 0 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.769.195 | |
420 | nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.769.195 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 167.541 | |
430 | investicijski transferi | ||
431 | investicijski transferi | 49.600 | |
432 | investicijski transferi | 117.941 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -638.568 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽ | |||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | ||
750 | prejeta vračila danih posojil | 0 | |
751 | prodaja kapitalskih deležev | 0 | |
752 | kupnine iz naslova privatizacije | 0 | |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 | |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | ||
440 | dana posojila | 0 | |
441 | povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 | |
442 | poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 | |
443 | povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega | 0 | |
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 | ||
VI. | PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0 | |
50 | ZADOLŽEVANJE | ||
500 | domače zadolževanje | ||
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 248.942 | |
55 | ODPLAČILA DOLGA | ||
550 | odplačila domačega dolga | 248.942 | |
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -887.510 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -248.942 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.) | 638.568 | |
999 | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA | ||
splošni sklad za drugo | 887.510 |
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-4/2018-20/4
Datum: 18.11.2021
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2021 (Uradno glasilo e-občina, št. 26/2021)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 26/2021 (26.11.2021)Datum sprejetja: 18.11.2021Začetek veljavnosti: 27.11.2021Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2021 (Uradno glasilo e-občina, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 2/2021 (29.01.2021)
Datum sprejetja: 21.01.2021
Začetek veljavnosti: 30.01.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine