Zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2023
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na svoji 11. redni seji dne 25. 4. 2024 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2023
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2023.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kozje za leto 2023.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Kozje je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 5.547.272 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.134.669 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 3.433.880 | |
700 | davki na dohodek in dobiček | 3.151.273 | |
703 | davki na premoženje | 191.423 | |
704 | domači davki na blago in storitve | 91.184 | |
706 | drugi davki | ||
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 700.789 | |
710 | udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 422.146 | |
711 | takse in pristojbine | 5.188 | |
712 | denarne kazni | 10.196 | |
713 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 263.259 | |
714 | drugi nedavčni prihodki | ||
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 1.242 | |
720 | prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | |
721 | prihodki od prodaje zalog | 1.242 | |
722 | prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | ||
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0 | |
730 | prejete donacije iz domačih virov | 0 | |
731 | prejete donacije iz tujine | 0 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 1.411.361 | |
740 | transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.411.361 | |
741 | prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU | ||
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 5.554.920 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.523.835 | |
400 | plače in drugi izdatki zaposlenim | 326.949 | |
401 | prispevki delodajalcev za socialno varnost | 52.883 | |
402 | izdatki za blago in storitve | 1.076.488 | |
403 | plačila domačih obresti | 20.094 | |
409 | rezerve | 47.421 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.467.453 | |
410 | subvencije | 75.815 | |
411 | transferi posameznikom in gospodinjstvom | 965.685 | |
412 | transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 91.129 | |
413 | drugi tekoči domači transferi | 334.824 | |
414 | tekoči transferi v tujino | 0 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.494.833 | |
420 | nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.494.833 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 68.799 | |
430 | investicijski transferi | 0 | |
431 | investicijski transferi | 53.900 | |
432 | investicijski transferi | 14.899 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -7.648 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | ||
750 | prejeta vračila danih posojil | 0 | |
751 | prodaja kapitalskih deležev | 0 | |
752 | kupnine iz naslova privatizacije | 0 | |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 | |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | ||
440 | dana posojila | 0 | |
441 | povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 | |
442 | poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 | |
443 | povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 | |
VI. | PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 851.631 | |
50 | ZADOLŽEVANJE | ||
500 | domače zadolževanje | 851.631 | |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 205.944 | |
55 | ODPLAČILA DOLGA | ||
550 | odplačila domačega dolga | 205.944 | |
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 638.039 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 645.687 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 7.648 | |
999 | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA splošni sklad za drugo | 900.020 |
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2023 se objavi v uradnem glasilu e-občina. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh občine.
Številka: 032-4/2024-5
Datum: 25.04.2024
Datum: 25.04.2024
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
Milenca Krajnc, županja