Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2020
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/2020 - ZDLGPE, 89/2020, 195/2020 - odl. US, 203/2020 - ZIUPOPDVE, 174/2020 - ZIPRS2122, 15/2021 - ZDUOP) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na svoji 17. redni seji dne 12. 4. 2021 sprejel
ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
3. člen
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2020 je 887.809,76 in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-4/2018-17/6
Datum: 12.04.2021
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja
ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | ||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 4.323.544 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.689.130 | |
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 3.068.237 |
700 | davki na dohodek in dobiček | 2.824.461 |
703 | davki na premoženje | 160.873 |
704 | domači davki na blago in storitve | 81.487 |
706 | drugi davki | 1.416 |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 620.893 |
710 | udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 378.574 |
711 | takse in pristojbine | 2.036 |
712 | denarne kazni | 7.865 |
713 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 0 |
714 | drugi nedavčni prihodki | 232.418 |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 1.960 |
720 | prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 |
721 | prihodki od prodaje zalog | 0 |
722 | prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 1.960 |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0 |
730 | prejete donacije iz domačih virov | 0 |
731 | prejete donacije iz tujine | 0 |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 632.454 |
740 | transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 632.454 |
741 | prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 3.909.528 |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.042.697 |
400 | plače in drugi izdatki zaposlenim | 266.670 |
401 | prispevki delodajalcev za socialno varnost | 46.776 |
402 | izdatki za blago in storitve | 655.235 |
403 | plačila domačih obresti | 16.084 |
409 | rezerve | 57.932 |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.277.752 |
410 | subvencije | 71.907 |
411 | transferi posameznikom in gospodinjstvom | 795.278 |
412 | transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 83.446 |
413 | drugi tekoči domači transferi | 327.121 |
414 | tekoči transferi v tujino | 0 |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 1.499.410 |
420 | nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.499.410 |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 89.669 |
430 | investicijski transferi | 0 |
431 | investicijski transferi | 49.600 |
432 | investicijski transferi | 40.069 |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | 414.016 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | ||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | |
750 | prejeta vračila danih posojil | 0 |
751 | prodaja kapitalskih deležev | 0 |
752 | kupnine iz naslova privatizacije | 0 |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0 |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
440 | dana posojila | 0 |
441 | povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0 |
442 | poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 |
443 | povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega | 0 |
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0 | |
VI. | PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 |
C. RAČUN FINANCIRANJA | ||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 61.143 |
50 | ZADOLŽEVANJE | |
500 | domače zadolževanje | 61.143 |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 221.818 |
55 | ODPLAČILA DOLGA | |
550 | odplačila domačega dolga | 221.818 |
IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 253.341 |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -160.675 |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | -414.016 |
999 | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA splošni sklad za drugo |
634.168 |
3. člen
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2020 je 887.809,76 in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
4. člen
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 032-4/2018-17/6
Datum: 12.04.2021
Občina Kozje
Milenca Krajnc, županja